Neu Fahrzeuge
Suzuki Jimny Pickup
Optionales Sonderzubehör
Heckscheiben Gitter
Ladeflächenabdeckung
Planenaufbau
Planenverdeck
Fahrzeugdaten
| Leistung: | 62,5 kW / 85 PS |
| Hubraum: | 1.328 cm3 |
| Verbrauch: | ca. 7,3 l / 100 km |
| CO2-Emission: | 174 g/km |
| Gesamtlänge: | 3.720 mm |
| Gesamtbreite: | 1.720 mm |
| Gesamthöhe: | 1.605 mm |
| Radstand: | 2.250 mm |
| Spurweite vorne: | 1.355 mm |
| Spurweite hinten: | 1.365 mm |
| Bodenfreiheit: | 190 mm |
| Wendekreis: | 9,8 m |
| Böschungswinkel vorne: | 35° - 37° |
| Gewicht Leermasse: | ca. 1.080 kg* |
| Zul. Gesamtgewicht “St. Hubertus”: | ca. 1.420 kg |
| Zul. Gesamtgewicht “Snow”: | ca. 1.635 kg |
| Nutzlast “St. Hubertus”: | ca. 275 kg** |
| Nutzlast “Snow”: | ca. 480 kg** |
| Ladefläche: | 1.126 x 1.545 x 300 mm |
| Anhängelast gebremst: | 1.300 kg |
| Anhängelast ungebremst: | 350 kg |
| Stützlast: | 75 kg |
Sicherheitseinrichtungen
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Seitenaufprallschutz
- ABS
- 3-Punkt ELR Sicherheitsgurte
- Höhenverstellbare Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Elektronische Wegfahrsperre
- 4x4 Drive Select
Preise
Jimny “Snow”
Preis auf Anfrage
“St. Hubertus”
Preis auf Anfrage
Download & Support
| Produkt | Typ | Download | |
|---|---|---|---|
| Lagermax Aufbau Beispiel für Jimny “Snow” | Flyer | ||
| Lagermax Aufbau Beispiel für Jimny “St. Hubertus” | Flyer | ||
| Information über Kraftstoffverbrauch | Flyer |





