Spezifikationen
| Specifications | DRAG PRO 8'-12' Hydraulic | DRAG PRO 8'-16' Hydraulic | DRAG PRO 8' Fixed |
|---|---|---|---|
| Width (Wings Extended - Outside Dimension) | 12' | 16' | |
| Weight | 790 lbs (358 kg) | 890 lbs (404 kg) | 780 lbs (354 kg) |
| Moldboard Height | 24" | 24" | 24" |
| Moldboard Cutting Edge | 1/2" x 6" | 1/2" x 6" | 1/2" x 6" |
| Wing Cutting Edges | 1 1/2" x 6" | 1 1/2" x 6" | 1 1/2" x 6" |
| Wing Cylinders | 2 1/4" x 1 1/8" x 5 1/8" | 2 1/4" x 1 1/8" x 5 1/8" | N/A |
| Lift Cylinder | 2 ¼" x 1 ⅛ " x 12" (6 cm x 3 cm x 31 cm) | 2 ¼" x 1 ⅛ " x 12" (6 cm x 3 cm x 31 cm) | 2 ¼" x 1 ⅛ " x 12" (6 cm x 3 cm x 31 cm) |
| Adjustable Raise/Lower Valve | Standard | Standard | Standard |
| Truck Applications | 3/4 & 1 Ton | 3/4 & 1 Ton | 3/4 & 1 Ton |
| Width (Wings Folded - Outside Dimension) | 96" | 96" | 96" |
Ansicht


Ausstattung
- Schneepflug Einrichtsystem
- SmartHitch2 Anschluss-System
- aufgebrannte Pulverbeschichtungslackierung mit exklusiver Zinkgrundierung
- High-Performance Hydraulik Paket
- SmartTouch2 Steuerung
- Hochleistungs-Schubrahmen und Quadrant
- verstärkte Pflugschaufel
- kettenfreies hydraulisches Zylinder-Hebesystem
- Gußeisen-Pflugfuß
- einstellbare Rückholfeder
- Trip-Edge System (Federklappen)
- 2-jährige Herstellergarantie
Video
THE BOSS Schneepflüge - Schlepppflug
Spezifikationen
| Specifications | DRAG PRO 8'-12' Hydraulic | DRAG PRO 8'-16' Hydraulic | DRAG PRO 8' Fixed |
|---|---|---|---|
| Width (Wings Extended - Outside Dimension) | 12' | 16' | |
| Weight | 790 lbs (358 kg) | 890 lbs (404 kg) | 780 lbs (354 kg) |
| Moldboard Height | 24" | 24" | 24" |
| Moldboard Cutting Edge | 1/2" x 6" | 1/2" x 6" | 1/2" x 6" |
| Wing Cutting Edges | 1 1/2" x 6" | 1 1/2" x 6" | 1 1/2" x 6" |
| Wing Cylinders | 2 1/4" x 1 1/8" x 5 1/8" | 2 1/4" x 1 1/8" x 5 1/8" | N/A |
| Lift Cylinder | 2 ¼" x 1 ⅛ " x 12" (6 cm x 3 cm x 31 cm) | 2 ¼" x 1 ⅛ " x 12" (6 cm x 3 cm x 31 cm) | 2 ¼" x 1 ⅛ " x 12" (6 cm x 3 cm x 31 cm) |
| Adjustable Raise/Lower Valve | Standard | Standard | Standard |
| Truck Applications | 3/4 & 1 Ton | 3/4 & 1 Ton | 3/4 & 1 Ton |
| Width (Wings Folded - Outside Dimension) | 96" | 96" | 96" |
Ansicht


Ausstattung
- Schneepflug Einrichtsystem
- SmartHitch2 Anschluss-System
- aufgebrannte Pulverbeschichtungslackierung mit exklusiver Zinkgrundierung
- High-Performance Hydraulik Paket
- SmartTouch2 Steuerung
- Hochleistungs-Schubrahmen und Quadrant
- verstärkte Pflugschaufel
- kettenfreies hydraulisches Zylinder-Hebesystem
- Gußeisen-Pflugfuß
- einstellbare Rückholfeder
- Trip-Edge System (Federklappen)
- 2-jährige Herstellergarantie
Video




