Spezifikationen DXT Stahl-Schild
Specifications | 8'2'' DXT | 9'2'' DXT | 10' Heavy-Duty |
---|---|---|---|
Schildbreite (gerade) | 249 cm | 279 cm | 304 cm |
Schildbreite (V) | 224 cm | 251 cm | 272 cm |
Schildbreite (Schaufel) | 206 cm | 234 cm | 259 cm |
Räumbreite bei 30°Neigung | 216 cm | 241 cm | 264 cm |
Schildhöhe | 95 cm Ende | 76 cm Mitte | 98 cm Ende | 76 cm Mitte | 114 cm Ende | 88 cm Mitte |
Schilddicke | 11-ga steel | 11-ga steel | 11-ga steel |
Schürfleiste | 1,3 x 15 cm | 1,3 x 15 cm | 1,3 x 15 cm |
Verstärkungsstreben | 6 vertikal 2 diagonal | 8 vertikal 2 diagonal | 8 vertikal 2 diagonal |
Rückholfedern | 4 | 4 | 4 |
Winkelzylinder | 4 x 25 cm | 4 x 25 cm | 5,08 x 25,4 cm |
Hubzylinder | 5 x 3 x 25 cm | 5 x 3 x 25 cm | 5,72 x 2,86 x 30,48 cm |
Anschlusssystem | SmartHitch 2 | SmartHitch 2 | SmartHitch 2 |
Pfluggewicht* | 394 kg | 420 kg | 547 kg |
Spezifikationen DXT Poly-Schild
Specifications | 8'2'' DXT | 9'2'' DXT |
---|---|---|
Schildbreite (gerade) | 249 cm | 279 cm |
Schildbreite (V) | 224 cm | 251 cm |
Schildbreite (Schaufel) | 206 cm | 234 cm |
Räumbreite bei 30°Neigung | 216 cm | 241 cm |
Schildhöhe | 95 cm Ende | 76 cm Mitte | 98 cm Ende | 76 cm Mitte |
Schilddicke | 3/8'' Poly | 3/8'' Poly |
Schürfleiste | 1,3 x 15 cm | 1,3 x 15 cm |
Verstärkungsstreben | 6 vertikal 2 diagonal | 8 vertikal 2 diagonal |
Rückholfedern | 4 | 4 |
Winkelzylinder | 4 x 25 cm | 4 x 25 cm |
Hubzylinder | 5 x 3 x 25 cm | 5 x 3 x 25 cm |
Anschlusssystem | SmartHitch 2 | SmartHitch 2 |
Pfluggewicht* | 398 kg (Stahl) | 424 kg (Stahl) |
Spezifikationen DXT Edelstahl-Schild
Specifications | 8'2'' DXT | 9'2'' DXT |
---|---|---|
Schildbreite (gerade) | 249 cm | 279 cm |
Schildbreite (V) | 224 cm | 251 cm |
Schildbreite (Schaufel) | 206 cm | 234 cm |
Räumbreite bei 30°Neigung | 216 cm | 241 cm |
Schildhöhe | 95 cm Ende | 76 cm Mitte | 98 cm Ende | 76 cm Mitte |
Schilddicke | 12-ga 304 Stainless | 12-ga 304 Stainless |
Schürfleiste | 1,3 x 15 cm | 1,3 x 15 cm |
Verstärkungsstreben | 6 vertikal 2 diagonal | 8 vertikal 2 diagonal |
Rückholfedern | 4 | 4 |
Winkelzylinder | 4 x 25 cm | 4 x 25 cm |
Hubzylinder | 5 x 3 x 25 cm | 5 x 3 x 25 cm |
Anschlusssystem | SmartHitch 2 | SmartHitch 2 |
Pfluggewicht* | 417 kg (Stahl) | 433 kg (Stahl) |
Doppeltes Sicherungssystem
Der erster Pflug weltweit mit doppelten Sicherungssystem: Federklappen und voll abfederndes Schild. Bis zu 60% weniger Krafteinwirkung auf das Trägerfahrzeug!
Ansicht DXT Stahl-Schild


Ansicht DXT Poly-Schild


Ansicht DXT Edelstahl-Schild


Video
THE BOSS Schneepflüge - Power-V DXT
Spezifikationen DXT Stahl-Schild

Spezifikationen DXT Poly-Schild

Spezifikationen DXT Edelstahl-Schild

Doppeltes Sicherungssystem
Der erster Pflug weltweit mit doppelten Sicherungssystem: Federklappen und voll abfederndes Schild. Bis zu 60% weniger Krafteinwirkung auf das Trägerfahrzeug!
Ansicht DXT Stahl-Schild


Ansicht DXT Poly-Schild


Ansicht DXT Edelstahl-Schild


Video