Spezifikationen
| Specifications | B-8 | B-10 | BX-12 |
|---|---|---|---|
| Breite | ca. 256 cm | ca. 317 cm | ca. 365 cm |
| Gewicht | ca. 322 kg | ca. 386 kg | ca. 900 kg |
| Schild Höhe | ca. 76 cm | ca. 76 cm | ca. 97 cm |
| Schürfleistenhöhe | ca. 15 cm | ca. 15 cm | ca. 20,5 cm |
| Seitenplatten Ausmaße | ca .96,5 x 78 cm | ca .96,5 x 78 cm | 101 x 142 cm |
| Seitenplatten Dicke/Stärke | ca. 9,5 mm | ||
| Seiten Nivellierung | Automatisch | ||
| Trägerfahrzeuge | Kompaktlader | Heckbagger, Radlader, Traktoren | |
| Vertikale Stützen | 13 vertikale Rippen, 2 diagonale Rippen | ||
| Horizontale Stützen | 9 obere Platten, 9 untere Platten | ||
| Anbausystem | Universal Geräteträger | Schaufel-Aufnahme | |
| Vertikales Schwimmsystem | Automatisch | ||
| Gleitkufen (Material) | Pflugschuhe (AR 450) Stahl | ||
Ansicht


Video
THE BOSS - Kasten Pflug
Spezifikationen

Ansicht


Video










